一諾,專注中央空調服務19年!
服務熱線: 0535-6937307

品牌&產品 Products

您現在的位置: 首頁 - 品牌&產品 - 家用分體空調

家用分體空調

  • 產品介紹
  • 規格參數

純白:

銀色:

大金SK系列壁掛機

遙控器:

產品特點:
珠潤面板,低調奢華
直流變頻,節能減排
喚醒身體,輕松起床
清潔空氣,健康之源

系列 SK系列掛壁機 SK系列掛壁機 SK系列掛壁機 SK系列掛壁機 SK系列掛壁機 SK系列掛壁機 SK系列掛壁機 SK系列掛壁機 SK系列掛壁機
HP(匹數) 1HP 1HP 1HP 1.5HP 1.5HP 1.5HP 1.5HP 1.5HP 1.5HP
型號 室內機 FTXS225KC-S5 FTXS225KC-P5 FTXS225KC-W5 FTXS235KC-S5 FTXS235KC-P5 FTXS235KC-W5 FTZS235KC-S5 FTZS235KC-P5 FTZS235KC-W5
室外機 RXS225KC5 RXS225KC5 RXS225KC5 RXS235KC5 RXS235KC5 RXS235KC5 RZS235KC5 RZS235KC5 RZS235KC5
遙控器 ARC466A4 ARC466A4 ARC466A4 ARC466A4 ARC466A4 ARC466A4 ARC466A4 ARC466A4 ARC466A4
適用面積 制冷/制熱 10~16/8~15 10~16/8~15 10~16/8~15 14~19/10~17 14~19/10~17 14~19/10~17 14~20/10~18 14~20/10~18 14~20/10~18
電源 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz
制冷量 (min-max) kW 2.5(1.3~3.2) 2.5(1.3~3.2) 2.5(1.3~3.2) 3.5(1.3~3.8) 3.5(1.3~3.8) 3.5(1.3~3.8) 3.5(1.4~4.0) 3.5(1.4~4.0) 3.5(1.4~4.0)
制熱量 (min-max) kW 3.4(1.3~4.4) 3.4(1.3~4.4) 3.4(1.3~4.4) 4.2(1.3~5.0) 4.2(1.3~5.0) 4.2(1.3~5.0) 4.2(1.4~5.5) 4.2(1.4~5.5) 4.2(1.4~5.5)
SEER(制冷季節能效比)*1 5.22 5.22 5.22 5.48 5.48 5.48 5.63 5.63 5.63
SEER(制冷季節能效比)*2 4.86 4.86 4.86 4.53 4.53 4.53 4.83 4.83 4.83
尺寸 (H×W×D) 室內機 295×869×211 295×869×211 295×869×211 295×869×211 295×869×211 295×869×211 295×869×211 295×869×211 295×869×211
室外機 550×658×275 550×658×275 550×658×275 550×658×275 550×658×275 550×658×275 550×765×285 550×765×285 550×765×285
重量 室內機/室外機 kg 9/31 9/31 9/31 9/31 9/31 9/31 9/34 9/34 9/34

 

*1 SEER值依據國家生產標準GB7725-2004的測試方法得出

 

*2 SEER值依據國家能效標準GB21455-2008的測試方法得出

返回頂部按鈕
澳门无码